لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 16000 تا 18000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.
در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1400، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 16000 تا 18000 را با هم بررسی می کنیم.
برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.
برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.
با رتبه 16000-18000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟
با رتبه ی 16000 تا 18000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:
منطقه | رشته قبولی |
1 | شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
1 | زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
1 | شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
1 | مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور |
1 | مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور |
1 | علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
1 | حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه |
1 | زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه |
1 | زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه |
1 | روانشناسي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم |
1 | مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه |
1 | بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
1 | اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه |
1 | علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه |
1 | علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
1 | گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه |
1 | ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه |
1 | مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
1 | علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
1 | مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
1 | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران |
1 | زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
1 | فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول |
1 | بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه |
1 | حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:
منطقه | رشته قبولی |
2 | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز-نيمسال اول |
2 | مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم |
2 | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
2 | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم |
2 | علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه |
2 | تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز |
2 | روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم |
2 | مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
2 | تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه |
2 | هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه |
2 | زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
2 | مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
2 | شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
2 | تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه |
2 | علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم |
2 | اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي |
2 | زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه |
2 | شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
2 | روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2 | تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
2 | هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
2 | اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
2 | زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
2 | اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان |
2 | اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:
منطقه | رشته قبولی |
3 | فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه |
3 | زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
3 | مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه |
3 | مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
3 | اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي |
3 | اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان |
3 | علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه |
3 | بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول |
3 | روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
3 | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه |
3 | دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد |
3 | علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
3 | مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
3 | زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه |
3 | مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
3 | شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
3 | ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه |
3 | مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
3 | اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان |
3 | اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي |
3 | علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه |
3 | شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
3 | زيست فناوري|دانشگاه ايلام | محروم-بومي لرستان |
3 | مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشتههاي پزشکي / | روزانه |
3 | علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم |
با رتبه 16000-18000 ریاضی 1400 کجا قبول میشم؟
با رتبه ی 16000 تا 18000 کنکور ریاضی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:
منطقه |
رشته قبولی |
1 |
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور |
1 |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه |
1 |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم |
1 |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه |
1 |
مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم |
1 |
مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
1 |
مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه |
1 |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم |
1 |
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور |
1 |
مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
1 |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه |
1 |
علوم کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
1 |
مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
1 |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
1 |
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي |
1 |
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه- |
1 |
علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز | روزانه |
1 |
مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه |
1 |
مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه |
1 |
مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
1 |
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه |
1 |
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه |
1 |
مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
1 |
مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم |
1 |
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:
منطقه | رشته قبولی |
2 | فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2 | مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
2 | مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم |
2 | مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه |
2 | مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
2 | مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه |
2 | امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
2 | مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم |
2 | مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه |
2 | شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
2 | رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
2 | مهندسي شهرسازي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2 | علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
2 | مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم |
2 | مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
2 | مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه |
2 | حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور |
2 | علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
2 | فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم |
2 | چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه |
2 | امار|دانشگاه زنجان | روزانه |
2 | مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهرکرد | روزانه |
2 | شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه |
2 | مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
2 | مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:
منطقه | رشته قبولی |
3 | مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه |
3 | مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطبا | روزانه |
3 | علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه |
3 | فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه |
3 | مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه |
3 | فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
3 | مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه |
3 | مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه |
3 | مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
3 | مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه |
3 | مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه |
3 | مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
3 | علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
3 | مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه |
3 | رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
3 | مهندسي شهرسازي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه |
3 | مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
3 | مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
3 | مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | محروم-بومي خوزستان |
3 | امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه |
3 | مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي |
3 | مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
3 | مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم |
3 | مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه |
3 | شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه |
با رتبه 16000-18000 انسانی 1400 کجا قبول میشم؟
با رتبه ی 16000 تا 18000 کنکور انسانی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:
منطقه | رشته قبولی |
1 | حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي |
1 | اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور |
1 | روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي |
1 | اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
1 | روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي |
1 | تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي |
1 | حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدفيروزکوه | پيام نور |
1 | مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور |
1 | روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي |
1 | مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي |
1 | فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم | روزانه |
1 | حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غيرانتفاعي |
1 | روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور |
1 | علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه |
1 | روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي |
1 | روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي |
1 | حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور |
1 | مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور |
1 | مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:
منطقه |
رشته قبولی |
2 |
علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه |
2 |
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه |
2 |
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور |
2 |
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان |
2 |
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه |
2 |
علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه |
2 |
مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه |
2 |
مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
2 |
علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم |
2 |
اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم |
2 |
اموزش مشاوره وراهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان |
2 |
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور |
2 |
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
2 |
جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه |
2 |
علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه |
2 |
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
2 |
ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
2 |
تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه |
2 |
تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم |
2 |
مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي |
2 |
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غيرانتفاعي |
2 |
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان |
2 |
مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه |
2 |
علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه |
2 |
باستان شناسي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه |
قبولی با رتبه 16000 تا 18000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:
منطقه |
رشته قبولی |
3 |
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
3 |
حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
3 |
مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
3 |
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور |
3 |
زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه |
3 |
اموزش مشاوره وراهنمايي امورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان وبلوچستان |
3 |
اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه |
3 |
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران |
3 |
اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
3 |
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور |
3 |
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم |
3 |
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان |
3 |
حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم |
3 |
تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه |
3 |
تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
3 |
اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
3 |
جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه |
3 |
علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه |
3 |
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان |
3 |
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي |
3 |
علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه |
3 |
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
3 |
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي |
3 |
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان |
3 |
مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم |
شاید علاقمند باشید:
- لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 3000 (تجربی، ریاضی و انسانی)
- لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)
- لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 4000 (تجربی، ریاضی و انسانی)
- لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)
- لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 2000 (تجربی، ریاضی و انسانی)