با رتبه 10000 چی قبول میشم؟ داوطلب هر کدام از کنکور ها که باشید بعد اطلاع از رتبه خود حتما کنجکاو خواهید شد که با این رتبه کدام رشته یا دانشگاه قبول میشوید. اطلاع از این موارد و اینکه بدانید با رتبه فعلی خود در چه رشته دانشگاهی شانس قبولی بالاتری دارید به شما در انتخاب رشته صحیح کمک شایانی میکند.
به همین دلیل در ادامه به سوالات شما مانند: با رتبه ۱۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟و… پاسخ دادیم و لیست قبولی های هر رشته و دانشگاه را به تفکیک 3 منطقه 1، 2 و3 قراردادیم. با بررسی لیست زیر یا با استفاده از نرم افزار رایگان تخمین رشته آیدی نوین میتوانید مراحل انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن پشت سر بگذارید.
با پرکردن فرم زیر مشاوران آیدی نوین میتوانند در انتخاب رشته به شما کمک کنند.
فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته
اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، میتوانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:
با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحلهای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.
آنچه در این مطلب میخوانید
Toggleبا رتبه 10000 تجربی چی قبول میشم؟
طبق آمار قبولی در سال گذشته، داوطلبان رشته تجربی که رتبه 10000 تا 12000 را گرفتند، نمیتوانند در رشته های پزشکی قبول شوند ولی شانس قبولی آنها بیشتر در رشته های هوشبری، میکروبیولوژی، بهداشت عمومی، پرستاری است.
داوطلبان رشته تجربی که در سال 1401 رتبه های بین 1000 تا 12000 را در سال 1401 بدست آورند، براساس سهیمه مناطق 1 تا 3 موفق به قبولی و پذیرش در رشته و دانشگاه های زیر شدند:
قبولی با رتبه 10000 تجربی در منطقه 1:
رشته قبولی |
---|
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز |
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين |روزانه |
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران |غيرانتفاعي |
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز |
شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحد کازرون|دانشگاه ازاد |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور |روزانه |
شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه |
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه |روزانه |
زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل|روزانه |
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |روزانه |
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان |
-مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم |روزانه |
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز|روزانه |
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران |غيرانتفاعي |
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه |
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه |
مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |روزانه |
روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه |
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه |
کارداني دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه |
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه |
شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه |
شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران |نوبت دو م |
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
با رتبه ۱۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟ مخصوص منطقه 2
رشته قبولی |
---|
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم |
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه |
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج| دانشگاه ازاد |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-جذب به صورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه |
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج/ -تهران | روزانه-استخدام سپاه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه |
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز |
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | محروم-بومي کردستا ن |
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت اردستان |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه |
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز |
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز -کرج | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه |
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه |
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه |
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت گلپايگا ن |
علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه |
تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپو ر -اهواز | روزانه |
با رتبه 10000 تجربی کجا قبول میشم؟ مخصوص منطقه 3
رشته قبولی |
---|
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستا ن-محل خدمت زهک بيمارستان سيدالشهدا |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه |
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه |
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزان ه |
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البر ز-کرج| شهريه پرداز |
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد| روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه |
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پردا ز |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز- نيمسال دوم |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه |
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز| دانشگاه ازاد |
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم |
زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه |
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز |
با رتبه 10000 ریاضی چی قبول میشم؟
از آنجایی که رشته های قبولی رتبه 10000 در کنکور سراسری جزو رشته های نسبتا خوب است طبق آماری که در سال گذشته وجود دارد داوطلبان کنکور با این رتبه موفق شدند در رشته های فنی مهندسی مانند مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع و … حساب باز کنند.
داوطلبان رشته ریاضی که در سال 1401 رتبه های بین 10000 تا 12000 را در سال 1401 بدست آورند، براساس سهیمه مناطق 1 تا 3 موفق به قبولی و پذیرش در رشته و دانشگاه های زیر شدند:
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته ریاضی در منطقه 1:
رشته قبولی |
---|
علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | نوبت دو م |
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دو م |
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه |
فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين |
| روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک تهران -انقلاب اسلامي | روزانه-نيمسال دوم |
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه |
مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاع ي |
مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه |
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره |
/-قزوين | روزانه |
رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دو م |
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دو م |
فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه |
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاع ي |
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه |
فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه |
مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزان ه |
مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه |
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته ریاضی در منطقه 2:
رشته قبولی |
---|
مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه |
رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه |
مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه |
فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان |
مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه |
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه کاشان | نوبت دوم |
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم |
مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه |
مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه |
مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه |
مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم |
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه |
مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم |
مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم |
مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه |
مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه |
مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه |
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته ریاضی در منطقه 3:
رشته قبولی |
---|
علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا | روزانه |
مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه |
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم |
مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه |
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | روزانه-نيمسال اول |
مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم |
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه |
مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه |
مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه |
مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه |
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوهمدان -شهيدديباج | روزانه-نيمسال اول |
مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه |
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه |
مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد | روزانه |
مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه |
مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم |
با رتبه 10000 انسانی چی قبول میشم؟
طبق آمار قبولی داوطلبان سال گذشته رتبه های 10000 شانس قبولی در رشته های علوم سیاسی، حقوق و … را دارند.
داوطلبان رشته انسانی که در سال 1401 رتبه های بین 10000 تا 12000 را بدست آورند، براساس سهیمه مناطق 1 تا 3 موفق به قبولی و پذیرش در رشته و دانشگاه های زیر شدند:
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته انسانی در منطقه 1
رشته قبولی |
---|
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان - مرکزاصفهان | پيام نو ر |
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نو ر |
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تبريز | نوبت دو م |
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نو ر |
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان فارس - مرکزشيراز | پيام نو ر |
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي |
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نو ر |
فلسفه|دانشگاه تبريز | نوبت دو م |
اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان تهران - تهران شرق | پيام نو ر |
علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري |
-سبزوار | روزان ه |
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام - -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم |
مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام |
-کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاع ي |
ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان| روزانه |
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز| نوبت دو م |
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان |
-تبريز | روزانه |
تاريخ|دانشگاه تبريز | نوبت دو م |
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار- تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
جغرافيا|دانشگاه مراغه | نوبت دو م |
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نو ر |
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران - واحدلواسانات | پيام نو ر |
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاع ي |
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نو ر |
علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه |
علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه |
علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | نوبت دو م |
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | نوبت دو م |
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج |
/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي |
جغرافيا|دانشگاه ياسوج | نوبت دو م |
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران - مرکزپاکدشت | پيام نو ر |
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار- تهران /ويژه خواهران | / غيرانتفاع ي |
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه |
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران - واحدشهرجديدپرديس | پيام نور |
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته انسانی در منطقه 2:
رشته قبولی |
---|
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه |
علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه |
علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه |
گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه |
جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه |
علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه |
مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم |
روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد| غيرانتفاعي-محل تحصيل يز د |
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه |
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه گيلان -رشت | روزان ه |
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزان ه |
علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه |
تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه |
تاريخ|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه |
مديريت کسب وکار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه |
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج| روزانه |
مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دو م |
زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه |
مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه |
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم |
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم |
علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | نوبت دو م |
مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني |
/ره/ -قزوين | روزان ه |
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | نوبت دو م |
حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دو م |
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوس ت |
جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه |
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس |
شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4 |
زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزان ه |
روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد| غيرانتفاعي-محل تحصيل يز د |
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
اقتصاد|دانشگاه اردکان | روزانه |
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم |
هتلداري|دانشگاه يزد | روزانه |
جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
قبولی با رتبه 10000 تا 12000 رشته انسانی در منطقه 3:
رشته قبولی |
---|
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه |
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت افشار |
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه يزد | روزانه |
حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه |
حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزان ه |
مشاوره|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه |
علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه |
مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه |
حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم |
تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه |
علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه |
مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه |
مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه |
مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه |
جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه |
علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه |
اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه |
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا - همدان | روزانه |
حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم |
علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه |
حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي |
جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه |
مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان |
هتلداري|دانشگاه تهران | روزانه |
علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه |
حسابداري|دانشگاه حضرت معصومه /ص/ -ويژه خواهران -قم-روزانه |
سخن پایانی
در این مقاله آمار قبولی سال گذشته داوطلبان با رتبه های 10000 تا 12000 که در رشته و دانشگاه های مرتبط پذیرفته شدند را به تفکیک سهمیه و رشته های تجربی، ریاضی و انسانی برای شما قراردادیم. داوطلبانی که رتبه های 10000 تا 12000 در کارنامه اولیه خود بدست آورند میتوانند با استفاده از بررسی این لیست و با کمک مشاور کنکور، انتخاب رشته کنند و در نهایت در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود قبول شوند.
سوالات متداول
- لیست قبولی داوطلبان رتبه های 10000 تا 12000 در سال گذشته براساس چه سهمیه و رشته هایی قرار داده شده است؟
در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی به تفکیک سهمیه مناطق یک تا سه